Conditions de passation du test
Tous les élèves de 6e du collège R. (collège de niveau moyen, ni classé ZEP ni collège de centre-ville) ont subi un test avec le logiciel ELMO de l’Association Française de la lecture. Après un test non comptabilisé, qui leur a appris à se familiariser avec la manipulation de la machine et avec l’exercice, ils ont effectué un test dont les résultats ont été enregistrés. Le logiciel a été programmé pour tous au niveau " CM2 – 6e ".
Le test consiste en la lecture d’un texte de deux pages qu’ils déroulent sur l’écran à leur rythme. La lecture est chronométrée. Le logiciel calcule alors la vitesse de lecture en nombre de mots lus à l’heure.
La seconde partie du test consiste en une série de 10 questions portant sur le texte qui vient d’être lu. L’élève doit répondre au choix " vrai ", " faux ", " l’histoire ne le dit pas ". Les résultats sont calculés sur 100 : quatre bonnes réponses font un score de 40 pour cent en compréhension du texte.
Le logiciel calcule ensuite l’efficacité de la lecture. Il s’agit d’opérer une règle de trois pour prendre en compte à la fois la vitesse et la compréhension du texte (efficacité brute).
Cette efficacité, évaluée sur 100, est ensuite pondérée selon la lisibilité du texte, c’est-à-dire que, selon les travaux de FLESCH, LANDSHEERE et HENRY, on prend en compte trois caractéristiques du texte :
L’interprétation des résultats
Repères d’après l’efficacité :
Repères d’après la vitesse de lecture :
Type 0
compréhension inférieure à 35%
la compréhension est insuffisante pour que l'on considère la vitesse de lecture.
Type 1
de 0 à 6000 mots /heure
Épellation syllabique. L'énergie est gaspillée dans la production de son.
Type 2
de 6000 à 9000 mots/heure
L'élaboration du sens se fait à partir d'un oral reconstitué. On est devant des conduites de déchiffrement.
Type 3
de 9000 à 15000 mots/heure
Les comportements de lecture se constituent. L'écrit commence à être un langage pour l'oeil. le sens s'élabore souvent sans nécessité d'un passage à l'oral.
Type 4
de 15000 à 30000 mots/heure
On est dans la zone d'efficacité de la lecture qui permet un usage spécifique de l'écrit.
Type 5
+ de 30000 mots heure
Tous les élèves de ce collège bénéficieront ensuite d’un travail spécifique de lecture sur ordinateur. Les plus en difficultés (dyslexie, confusion de sons) travailleront sur un logiciel spécifique de niveau CE1-CE2. Environ 8 à 9 élèves par classe travailleront avec ELMO de l’AFL. Les autres travailleront avec le logiciel ELSA v. 3.0 de l’AFL.
Ce travail repose sur l’engagement personnel d’un seul enseignant qui reçoit les élèves en difficulté de deux classes à la fois, par séance d’une heure, et effectue un travail minutieux et très long (accueil des élèves, maintenance des machines, impression des résultats, réunions de concertation) pour trois heures supplémentaires payées.
Bilan
Le collège dont les élèves de sixième ont été testés est un collège moyen. Il est situé dans une ville universitaire de taille moyenne, de bonne activité économique, une région agréable, sans problèmes sociaux particuliers. Comme les sociologues ont, à juste titre, pris soin depuis longtemps de chercher des relations entre la situation économique et sociale, et l'état de l'école, il nous paraît utile de signaler que la ville de ce test est, à cet égard, représentative d'une bonne moyenne, d'une certaine qualité de vie.
Rien ne permet donc de penser qu'une catastrophe sociale se serait abattue sur ses habitants, et que ses instituteurs seraient plus malades ou pires qu'ailleurs : il est très probable qu'ils enseignent en respectant les programmes et instructions réglementaires.
Toutes ces raisons nous permettent d'avancer que ce test est assez largement représentatif. C'est dans ces conditions de " normalité " que l'on aboutit à ces résultats effrayants concernant la compétence de lecture, qui conditionne tous les autres apprentissages : seulement un élève sur sept a appris suffisamment la lecture à l'école primaire, et peut suivre normalement en sixième.
Elève | Nb mots/heure | % compréhension | Efficacité de lecture |
*** *** | 4923 | 20 | 5 |
*** *** | 3981 | 30 | 6 |
*** *** | 3914 | 40 | 8 |
*** *** | 4283 | 40 | 9 |
*** *** | 5754 | 30 | 9 |
*** *** | 4848 | 40 | 10 |
*** *** | 6587 | 30 | 10 |
*** *** (R) | 4245 | 50 | 11 |
*** *** | 6774 | 30 | 11 |
*** *** (R) | 5789 | 40 | 12 |
*** *** | 7521 | 30 | 12 |
*** *** | 5248 | 50 | 14 |
*** *** | 6727 | 40 | 14 |
*** *** | 4898 | 60 | 15 |
*** *** | 4923 | 60 | 15 |
*** *** | 4923 | 60 | 15 |
*** *** | 5586 | 50 | 15 |
*** *** | 3702 | 80 | 16 |
*** *** | 3716 | 80 | 16 |
*** *** | 5054 | 60 | 16 |
*** *** | 6045 | 50 | 16 |
*** *** | 7829 | 40 | 16 |
*** *** | 4117 | 80 | 17 |
*** *** | 5277 | 60 | 17 |
*** *** | 7894 | 40 | 17 |
*** *** | 8095 | 40 | 17 |
*** *** | 8306 | 40 | 17 |
*** *** | 8306 | 40 | 17 |
*** *** | 4752 | 70 | 18 |
*** *** | 5553 | 60 | 18 |
*** *** (R) | 5720 | 60 | 18 |
*** *** (R) | 5789 | 60 | 18 |
*** *** (R) | 6823 | 50 | 18 |
*** *** | 5054 | 70 | 19 |
*** *** | 5277 | 70 | 19 |
*** *** | 6123 | 60 | 19 |
*** *** | 7182 | 50 | 19 |
*** *** (R) | 7236 | 50 | 19 |
*** *** | 8844 | 40 | 19 |
*** *** | 4659 | 80 | 20 |
*** *** (R) | 4824 | 80 | 20 |
*** *** | 5366 | 70 | 20 |
*** *** | 6411 | 60 | 20 |
*** *** | 7641 | 50 | 20 |
*** *** | 9648 | 40 | 20 |
*** *** | 4484 | 90 | 21 |
*** *** | 5001 | 80 | 21 |
*** *** | 5652 | 70 | 21 |
*** *** | 6633 | 60 | 21 |
*** *** | 6727 | 60 | 21 |
*** *** | 9847 | 40 | 21 |
*** *** | 4064 | 100 | 22 |
*** *** | 5933 | 70 | 22 |
*** *** | 7023 | 60 | 22 |
*** *** | 10162 | 40 | 22 |
*** *** | 10271 | 40 | 22 |
*** *** | 5366 | 80 | 23 |
*** *** | 10855 | 40 | 23 |
*** *** | 5720 | 80 | 24 |
*** *** | 6411 | 70 | 24 |
*** *** | 7521 | 60 | 24 |
*** *** | 9185 | 50 | 24 |
*** *** (R) | 5824 | 80 | 25 |
*** *** | 5933 | 80 | 25 |
*** *** | 6823 | 70 | 25 |
*** *** | 7894 | 60 | 25 |
*** *** (R) | 7960 | 60 | 25 |
*** *** | 6972 | 70 | 26 |
*** *** | 8234 | 60 | 26 |
*** *** | 9648 | 50 | 26 |
*** *** | 9950 | 50 | 26 |
*** *** | 6368 | 80 | 27 |
*** *** | 6368 | 80 | 27 |
*** *** | 6411 | 80 | 27 |
*** *** | 6454 | 80 | 27 |
*** *** | 7348 | 70 | 27 |
*** *** | 6498 | 80 | 28 |
*** *** | 6587 | 80 | 28 |
*** *** | 7462 | 70 | 28 |
*** *** (R) | 7462 | 70 | 28 |
*** *** | 8763 | 60 | 28 |
*** *** | 5970 | 90 | 29 |
*** *** | 6045 | 90 | 29 |
*** *** | 6084 | 90 | 29 |
*** *** | 6123 | 90 | 29 |
*** *** | 6727 | 80 | 29 |
*** *** (R) | 10979 | 50 | 29 |
*** *** | 9274 | 60 | 30 |
*** *** | 9365 | 60 | 30 |
*** *** | 6587 | 90 | 32 |
*** *** (R) | 6633 | 90 | 32 |
*** *** | 6680 | 90 | 32 |
*** *** | 6727 | 90 | 32 |
*** *** | 7404 | 80 | 32 |
*** *** (R) | 7521 | 80 | 32 |
*** *** | 7580 | 80 | 32 |
*** *** | 8605 | 70 | 32 |
*** *** | 8605 | 70 | 32 |
*** *** | 6872 | 90 | 33 |
*** *** | 7641 | 80 | 33 |
*** *** | 7766 | 80 | 33 |
*** *** | 7829 | 80 | 33 |
*** *** | 7928 | 80 | 33 |
*** *** | 8763 | 70 | 33 |
*** *** | 8763 | 70 | 33 |
*** *** | 10383 | 60 | 33 |
*** *** | 9183 | 70 | 34 |
*** *** | 8164 | 80 | 35 |
*** *** | 9274 | 70 | 35 |
*** *** | 9274 | 70 | 35 |
*** *** | 9365 | 70 | 35 |
*** *** | 9457 | 70 | 35 |
*** *** | 8528 | 80 | 36 |
*** *** | 8528 | 80 | 36 |
*** *** | 8528 | 80 | 36 |
*** *** | 7703 | 90 | 37 |
*** *** | 8763 | 80 | 37 |
*** *** | 11508 | 60 | 37 |
*** *** (R) | 8927 | 80 | 38 |
*** *** | 10095 | 70 | 38 |
*** *** | 10162 | 70 | 38 |
*** *** | 7348 | 100 | 39 |
*** *** | 8095 | 90 | 39 |
*** *** | 9185 | 80 | 39 |
*** *** | 8234 | 90 | 40 |
*** *** (R) | 10613 | 70 | 40 |
*** *** | 8528 | 90 | 41 |
*** *** | 8528 | 90 | 41 |
*** *** | 8603 | 90 | 41 |
*** *** | 8605 | 90 | 41 |
*** *** | 9747 | 80 | 42 |
*** *** | 11107 | 70 | 42 |
*** *** | 8844 | 90 | 43 |
*** *** | 11371 | 70 | 43 |
*** *** | 13267 | 60 | 43 |
*** *** | 8234 | 100 | 44 |
*** *** | 9097 | 90 | 44 |
*** *** (R) | 9185 | 90 | 44 |
*** *** | 9185 | 90 | 44 |
*** *** | 10383 | 80 | 44 |
*** *** | 11793 | 70 | 44 |
*** *** | 8379 | 100 | 45 |
*** *** | 9532 | 90 | 46 |
*** *** (R) | 12246 | 70 | 46 |
*** *** | 12246 | 70 | 46 |
*** *** | 9648 | 90 | 47 |
*** *** | 9747 | 90 | 47 |
*** *** | 11238 | 80 | 48 |
*** *** | 12736 | 70 | 48 |
*** *** | 9097 | 100 | 49 |
*** *** | 11508 | 80 | 49 |
*** *** (R) | 13085 | 70 | 49 |
*** *** | 9365 | 100 | 50 |
*** *** | 10383 | 90 | 50 |
*** *** | 10497 | 90 | 51 |
*** *** | 11793 | 80 | 51 |
*** *** | 9648 | 100 | 52 |
*** *** | 13844 | 70 | 52 |
*** *** | 12246 | 80 | 53 |
*** *** | 12405 | 80 | 53 |
*** *** | 12736 | 80 | 55 |
*** *** | 10855 | 100 | 58 |
*** *** | 11107 | 100 | 60 |
*** *** | 11107 | 100 | 60 |
*** *** | 12405 | 90 | 60 |
*** *** | 14047 | 80 | 60 |
*** *** | 16758 | 100 | 90 |
moyennes | 8053,32 | 70,42 | 30,66 |
Quelques explications à propos des tableaux et de leurs graphiques.
Pour la population étudiée, la réunion des classes de sixième, on a donné trois caractères statistiques : la vitesse de lecture en nombre de mots à l'heure, la compréhension exprimée par un nombre de 0 à 100, ainsi que l'efficacité.
On a calculé les moyennes de ces caractères, dans la même colonne au-dessous.
On a calculé aussi les coefficients de corrélation de ces données prises deux à deux des trois façons possibles. Par exemple le coefficient de corrélation entre la vitesse et la compréhension mesure, pour le groupe classe (ou l'ensemble) s'il y a une relation entre ces données. Le coefficient est un nombre compris entre -1 et 1 ; si le coefficient est proche de 1, cela signifie que les deux données statistiques sont en relation étroite, si ce coefficient est égal à 1, la relation est une fonction affine (y = ax + b), et la relation est "positive", c'est-à-dire que les deux données croissent ensemble. Si le coefficient est égal à 0 les deux données sont indépendantes, elles n'ont aucune influence l'une sur l'autre. Si le coefficient est négatif, les données varient en sens contraire. On observe que la corrélation entre vitesse et compréhension est faible. C'est cette quasi-indépendance ou le caractère négatif qui mesure la déstructuration de la lecture, qui devient un acte technique insensé.
Les deux autres coefficients, qui font intervenir la troisième donnée, l'efficacité, sont pour toutes les classes traitées et leur ensemble bien plus élevés (0,5 à 0,8).
Les représentations graphiques sont des points, elles regroupent les données statistiques prises deux à deux comme pour le calcul des coefficients de corrélation. Les coordonnées des points sont les couples de données ('vitesse, compréhension' par exemple), pour chaque individu. Leur ensemble forme une sorte de nuage, nommé ainsi communément.
Comment l'interpréter :
Si le nuage a une forme à peu près arrondie, cela correspond à des données presque indépendantes, le coefficient de corrélation est faible, voisin de 0, c'est le cas pour le nuage (vitesse, compréhension).
Si le nuage a une forme plus allongée, où l'on voit une tendance de direction, cela correspond à un coefficient de corrélation plus élevé, plus proche de 1. Un bon exemple en apparaît dans le graphique (mots,efficacité), son coefficient de corrélation est 0,811939723. Cela signifie que la vitesse de lecture influe assez étroitement sur l'efficacité.
Si les points étaient disposés selon une ligne, d'ailleurs pas forcément selon une ligne droite, cela signifierait que la relation entre les données est une relation fonctionnelle, de celles que l'on étudie en analyse, les fonctions affines, polynômes, exponentielle, etc. C'est très rare en statistiques.
Dossier réalisé par S.A. et I.V.
10/2001